��������塼�롡2010ǯ7��23���ʶ�ˡ�8��1��������
7��23��(��) | ��ɽ�Բ�� |
7��24��(��) | 1���饦�����1����J������å��� |
7��25��(��) | 1���饦�����2����J������å��� |
7��26��(��) | ��©�� |
7��27��(��) | 1���饦�����3����J������å��� |
7��28��(��) | �ࡹ�辡��J������å��� |
7��29��(��) | ��©���ʲ��Ͱ�ư�� |
7��30��(��) | ��辡�ʥ˥åѵ�� |
7��31��(��) | ��©�� |
8��1��(��) | �辡���IJʥ˥åѵ�� |
��1���饦��� 7/24(��)��27(�Сˡʲ�졧J������å���
�� | �� | Match No. | Pitch 1 | Match No. | Pitch 2 | Match No. | adidas Pitch | Match No. | Pitch 5 |
7/24 | 10:30 | ��3�� | ̾�Ų������ѥ� vs �٥��륿���� |
��4�� | ������ե�������� vs ��쥤���� |
��1�� | ���¥�å� vs ��ɲ�ƣ� |
��2�� | ���ɡ��컥�� vs ����ʿ��� |
13:00 | ��7�� | �ƣ���� vs ���ԥ��� |
��8�� | ����ե�å������� vs ��ɩ���£ӣ� |
��5�� | ���������ǥ� vs ���祢��ȥ顼�� |
��6�� | ���奨���ѥ륹 vs �����å������ |
|
15:00 | ��11�� | �������� vs ��ܥ���ǥ������� |
��12�� | ����ӥ�å������� vs ���ӥ���ʡ�� |
��9�� | ����å���� vs ��ʬ�ȥ�ˡ��� |
��10�� | ���� �Ǝ��ޥ�Υ� vs �����ƣ� |
|
7/25 | 10:30 | ��17�� | ���������ǥ� vs �����å������ |
��18�� | ���奨���ѥ륹 vs ���祢��ȥ顼�� |
��19�� | �ƣ���� vs ��ɩ���£ӣ� |
��20�� | ����ե�å������� vs ���ԥ��� |
13:00 | ��21�� | ����å���� vs �����ƣ� |
��22�� | ���� �Ǝ��ޥ�Υ� vs ��ʬ�ȥ�ˡ��� |
��23�� | �������� vs ���ӥ���ʡ�� |
��24�� | ����ӥ�å������� vs ��ܥ���ǥ������� |
|
15:00 | ��13�� | ���¥�å� vs ����ʿ��� |
��14�� | ���ɡ��컥�� vs ��ɲ�ƣ� |
��15�� | ̾�Ų������ѥ� vs ��쥤���� |
��16�� | ������ե�������� vs �٥��륿���� |
|
7/26 | ��©�� | ||||||||
7/27 | 10:30 | ��35�� | �������� vs ����ӥ�å������� |
��34�� | �����ƣ� vs ��ʬ�ȥ�ˡ��� |
��33�� | ����å���� vs ���� �Ǝ��ޥ�Υ� |
��36�� | ���ӥ���ʡ�� vs ��ܥ���ǥ������� |
13:00 | ��27�� | ̾�Ų������ѥ� vs ������ե�������� |
��26�� | ����ʿ��� vs ��ɲ�ƣ� |
��25�� | ���¥�å� vs ���ɡ��컥�� |
��28�� | ��쥤���� vs �٥��륿���� |
|
15:00 | ��31�� | �ƣ���� vs ����ե�å������� |
��30�� | �����å������ vs ���祢��ȥ顼�� |
��29�� | ���������ǥ� vs ���奨���ѥ륹 |
��32�� | ��ɩ���£ӣ� vs ���ԥ��� |
���ࡹ�辡�ʲ�졧J������å���
�� | �� | Match No. | adidas Pitch | Match No. | Pitch 5 |
7/28 | 10:30 | ��37�� | 1�̤Ρ�1�˰� vs 2�̤Ρ�2�˰� |
��38�� | 1�̤Ρ�4�˰� vs 1�̤Ρ�5�˰� |
14:00 | ��39�� | 1�̤Ρ�3�˰� vs 1�̤Ρ�6�˰� |
��40�� | 1�̤Ρ�2�˰� vs 2�̤Ρ�1�˰� |
|
7/29 | ��©��(��ư��) |
����辡�ʲ�졧�˥åѵ��
�� | �� | Match No. | �˥åѵ� |
7/30 | 16:00 | ��41�� | ��37�ۤ� ���� vs ��38�ۤ� ���� |
19:00 | ��42�� | ��39�ۤ� ���� vs ��40�ۤ� ���� |
|
7/31 | ��©�� |
���辡�ʲ�졧�˥åѵ��
�� | �� | Match No. | �˥åѵ� |
8/1 | 18:00 | ��43�� | ��41�ۤ� ���� vs ��42�ۤ� ���� |
�� �辡�ェλ�� ɽ�������IJ�
