■大会スケジュール 2011年7月22日(金)〜7月31日(日)
7月22日(金) | 代表者会議 |
7月23日(土) | 1次ラウンド第1日(群馬県内) |
7月24日(日) | 1次ラウンド第2日(群馬県内) |
7月25日(月) | 休息日 |
7月26日(火) | 1次ラウンド第3日(群馬県内) |
7月27日(水) | 準々決勝(群馬県内) |
7月28日(木) | 休息日(横浜移動) |
7月29日(金) | 準決勝(ニッパ球) |
7月30日(土) | 休息日 |
7月31日(日) | 決勝/閉会式(ニッパ球) |
■1次ラウンド 7/23(土)〜26(火)(会場:群馬県内)
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | あずま | Match No. | 玉村北部 | Match No. | 県立敷島 |
7/23 | 10:30 | 【3】 | ガンバ大阪 vs 三菱養和SC |
【4】 | 名古屋グランパス vs サガン鳥栖 |
【1】 | 浦和レッズ vs 大宮アルディージャ |
【2】 | ジュビロ磐田 vs ベガルタ仙台 |
13:00 | 【7】 | ヴィッセル神戸 vs 松本山雅FC |
【8】 | 川崎フロンターレ vs 横浜FC |
【5】 | 鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡 |
【6】 | サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪 |
|
15:00 | 【11】 | FC東京 vs 愛媛FC |
【12】 | アルビレックス新潟 vs コンサドーレ札幌 |
【9】 | 東京ヴェルディ vs 京都サンガ |
【10】 | 柏レイソル vs モンテディオ山形 |
|
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | あずま | Match No. | 玉村北部 | Match No. | 大胡総合 |
7/24 | 10:30 | 【20】 | 川崎フロンターレ vs 松本山雅FC |
【18】 | サンフレッチェ広島 vs アビスパ福岡 |
【19】 | ヴィッセル神戸 vs 横浜FC |
【17】 | 鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪 |
13:00 | 【24】 | アルビレックス新潟 vs 愛媛FC |
【22】 | 柏レイソル vs 京都サンガ |
【23】 | FC東京 vs コンサドーレ札幌 |
【21】 | 東京ヴェルディ vs モンテディオ山形 |
|
15:00 | 【16】 | 名古屋グランパス vs 三菱養和SC |
【14】 | ジュビロ磐田 vs 大宮アルディージャ |
【15】 | ガンバ大阪 vs サガン鳥栖 |
【13】 | 浦和レッズ vs ベガルタ仙台 |
|
7/25 | 休息日 | ||||||||
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | あずま | Match No. | 玉村北部 | Match No. | 大胡総合 |
7/26 | 10:30 | 【33】 | 東京ヴェルディ vs 柏レイソル |
【35】 | FC東京 vs アルビレックス新潟 |
【34】 | モンテディオ山形 vs 京都サンガ |
【36】 | コンサドーレ札幌 vs 愛媛FC |
13:00 | 【25】 | 浦和レッズ vs ジュビロ磐田 |
【27】 | ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス |
【26】 | ベガルタ仙台 vs 大宮アルディージャ |
【28】 | サガン鳥栖 vs 三菱養和SC |
|
15:00 | 【29】 | 鹿島アントラーズ vs サンフレッチェ広島 |
【31】 | ヴィッセル神戸 vs 川崎フロンターレ |
【30】 | セレッソ大阪 vs アビスパ福岡 |
【32】 | 横浜FC vs 松本山雅FC |
■準々決勝(会場:群馬県内)
日 | 時 | Match No. | 前橋総合 | Match No. | 県立敷島 |
7/27 | 10:30 | 【37】 | 1位の(1)位 vs 2位の(2)位 |
【38】 | 1位の(4)位 vs 1位の(5)位 |
14:00 | 【39】 | 1位の(3)位 vs 1位の(6)位 |
【40】 | 1位の(2)位 vs 2位の(1)位 |
|
7/28 | 休息日(移動日) |
■準決勝(会場:ニッパ球)
日 | 時 | Match No. | ニッパツ三ツ沢球技場 |
7/29 | 16:00 | 【41】 | 【37】の 勝者 vs 【38】の 勝者 |
19:00 | 【42】 | 【39】の 勝者 vs 【40】の 勝者 |
|
7/30 | 休息日 |
■決勝(会場:ニッパ球)
日 | 時 | Match No. | ニッパツ三ツ沢球技場 |
7/31 | 18:00 | 【43】 | 【41】の 勝者 vs 【42】の 勝者 |
※ 決勝戦終了後 表彰式・閉会式